Schuljahr 2026/27
Stundenpläne
1.a Klasse
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
08:00 - 08:50 | GU | GU | GU | GU | GU |
08:55 - 09:45 | GU | GU | GU | GU | GU |
10:00 - 10:50 | GU | R | R | TD | BSp |
11:05 - 11:55 | GU | BSp | GU | GU | GU |
11:55 - 12:45 | BSp | KG |
2.a Klasse
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
08:00 - 08:50 | GU | GU | GU | GU | TD |
08:55 - 09:45 | GU | GU | GU | GU | R |
10:00 - 10:50 | GU | GU | KG | BSp | GU |
11:05 - 11:55 | GU | GU | R | GU | MU |
11:55 - 12:45 | BSp | BSp | Chor |
2.b Klasse
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
08:00 - 08:50 | GU | GU | GU | BSp | R |
08:55 - 09:45 | GU | R | GU | GU | TD |
10:00 - 10:50 | GU | GU | GU | GU | BSp |
11:05 - 11:55 | GU | GU | GU | GU | MU |
11:55 - 12:45 | KG | BSp | Chor | ||
12:50 - 13:40 |
3.a Klasse
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
08:00 - 08:50 | GU | R | BSP | GU | GU |
08:55 - 09:45 | GU | GU | GU/TD | GU | E |
10:00 - 10:50 | GU | GU | GU/TD | GU | R |
11:05 - 11:55 | GU | GU | TD/GU | BSp | GU |
11:55 - 12:45 | MU | OK | TD/GU | KG | Chor |
12:50 - 13:40 | FU |
4.a Klasse
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
08:00 - 08:50 | GU | GU | GU | GU | GU |
08:55 - 09:45 | GU | GU | GU | GU | GU |
10:00 - 10:50 | MU | TD | GU | GU | E |
11:05 - 11:55 | GU | TD | BSp | GU | R |
11:55 - 12:45 | KG | OK | R | BSp | Chor |
12:50 - 13:40 | FU |
Der Gesamtunterricht beinhaltet:
7 Stunden Deutsch/Lesen
4 Stunden Mathematik
3 Stunden Sachunterricht
MU | Musikunterricht |
KG | Kunst und Gestaltung |
E | Englisch |
BSp | Bewegung und Sport |
R | Religion |
TD | Technik und Design |
FU | Förderunterricht (in der 1. und 2. Schulstufe integrativ) |
OK | Orchesterklasse |